詳情介紹
產品說明
通過布雷圖指數法精準評估區域內伊蚊(主要是白紋伊蚊和埃及伊蚊)幼蟲密度,量化傳播風險,指導科學防控。
適用場景
1. 登革熱流行季前的社區風險評估
2. 疫點核心區及警戒區持續監測
3. 學校、工地、廢品回收站等重點場所排查
產品參數
1. 工具箱尺寸:635*245*115mm
2. 水勺:500ml
3. 用途:登革熱伊蚊媒介監測
配置清單
**媒介伊蚊監測工具箱(布雷圖指數法)**
| 類別 | 配件 | 配件 |
| ---- | ---- | ---- |
| 標配配件 | 計步器 | 白色方盤 | 風速儀 |
| | 100ml吸管 | 充電器 | 揮網 |
| | 平頭鑷子 | 500ml標準水勺 | 鋁合金伸縮桿 |
| | 數顯時鐘/溫/濕度計 | 監測易撕標簽 | |
| | 手電筒(防雨充電) | 樣本瓶12只/盒 | |
| 箱體 | 鋁合金箱體 | | |
配置清單
**媒介伊蚊監測工具箱(布雷圖指數法)**
| 類別 | 配件 | 配件 |
| ---- | ---- | ---- |
| 標配配件 | 計步器 | 白色方盤 | 風速儀 |
| | 100ml吸管 | 充電器 | 揮網 |
| | 平頭鑷子 | 500ml標準水勺 | 鋁合金伸縮桿 |
| | 數顯時鐘/溫/濕度計 | 監測易撕標簽 | |
| | 手電筒(防雨充電) | 樣本瓶12只/盒 | |
| 箱體 | 鋁合金箱體 | | |
留言詢價


您的位置:
在線交流